| JORNADA | - | Ganador | Lider | Colista |
| 21 | Picks | Sarumman(51,97) | Sarunman(51,97) | Gogosian(-23,64) |
| 22 | Picks | Jafunchu(22,61) | Sarunman(46,79) | Prosiniko00(-19,72) |
| 23 | Picks | Savicevic(25,31) | Savicevic(66,59) | Molinajm(-42,40) |
| 24 | Picks | Molinajm(18,66) | Sarunman(49,25) | Prosikito00(-60,79) |
| 25 | Picks | |||
| 26 | Picks | |||
| 27 | Picks | |||
| 28 | Picks | |||
jueves, 5 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario